當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測/測量 > 儀器儀表 > 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
加拿大PROMIX PRG重型攪拌機(jī)
Model | H.P. | Type |
Input Voltage |
Phase |
Shaft Size Dia. x Length |
RPM | Impellers |
PRGA150 | 1-1/2 | Air | n/a | n/a | 1" x 60" | 30-300 | Two-12" hydrofoils |
PRGA400 | 4 | Air | n/a | n/a | 1.25" x 72" | 30-300 | Two-15" hydrofoils |
PRG100 | 1 | Electric-TEFC | 115/230 | 1 | 1" x 60" | 175 | Two-12" hydrofoils |
PRG150 | 1-1/2 | Electric-TEFC | 115/230 | 1 | 1" x 60" | 175 | Two-13" hydrofoils |
PRG200 | 2 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.25" x 72" | 175 | Two-14" hydrofoils |
PRG300 | 3 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.25" x 72" | 175 | Two-15" hydrofoils |
PRG500 | 5 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.25" x 72" | 175 | Two-16" hydrofoils |
PRG750 | 7.5 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.5" x 84" | 175 | Two-18" hydrofoils |
PRG1000 | 10 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.5" x 96" | 175 |
Two-20" hydrofoils |
資料下載
視頻介紹